<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darius Matulionis &#187; Space</title>
	<atom:link href="http://blog.matulionis.lt/category/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matulionis.lt</link>
	<description>Trumpai ir aiškiai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 07:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Žiema Žemėje gal tuoj taps panaši į žiemą Marse?</title>
		<link>http://blog.matulionis.lt/ziema-zemeje-gal-tuoj-taps-panasi-i-ziema-marse/</link>
		<comments>http://blog.matulionis.lt/ziema-zemeje-gal-tuoj-taps-panasi-i-ziema-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Matulionis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skaitau]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmosas]]></category>
		<category><![CDATA[Marsas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matulionis.lt/2007/03/31/ziema-zemeje-gal-tuoj-taps-panasi-i-ziema-marse/</guid>
		<description><![CDATA[Radau viena nuorodėlę. Pagaliau po 5 mėnesių važinėjimosi po Marso paviršių NASOS robotukas &#8220;Spirit&#8221; turi kažką įdomaus parodyti ir žmonėms. NASA mokslininkai, iš 1400 nuotraukų, padarytu mažojo darbštuolio, nusprendė mums parodyti kaip atrodo žiema marse. Iš visų nuotraukų jie sudėliojo panoraminius vaizdus, kurių pagalba galime jais pasigrožėti ir mes. Tačiau žinant, jog Marsas labai panaši [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radau viena nuorodėlę. Pagaliau po 5 mėnesių važinėjimosi po Marso paviršių NASOS robotukas &#8220;Spirit&#8221; turi kažką įdomaus parodyti ir žmonėms. <a href="http://blog.matulionis.lt/tag/nasa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NASA">NASA</a> mokslininkai, iš 1400 nuotraukų, padarytu mažojo darbštuolio, nusprendė mums parodyti kaip atrodo žiema marse. Iš visų nuotraukų jie sudėliojo panoraminius vaizdus, kurių pagalba galime jais pasigrožėti ir mes. Tačiau žinant, jog <a href="http://blog.matulionis.lt/tag/marsas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Marsas">Marsas</a> labai panaši planeta į Žemę, peršasi mintis, negi ir pas mus kažkada bus tokios žiemos:)</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.fotoausflug.de/en-mars.html">Vaizdelis į kurį verta pažiųrėti </a></li>
</ul>
<span style="padding:10px;"><a href="http://twitter.com/home?status=Skaitau%3A%20%20%22%C5%BDiema%20%C5%BDem%C4%97je%20gal%20tuoj%20taps%20pana%C5%A1i%20%C4%AF%20%C5%BEiem%C4%85%20Marse%3F%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fck8bo2" title="Twitter It!" rel="nofollow">Twitter It!</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matulionis.lt/ziema-zemeje-gal-tuoj-taps-panasi-i-ziema-marse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
